| Cena za dotaz | Slevy | |
|---|---|---|
| Centrální evidence exekucí | 25 Kč | 15 Kč,- za každý další dotaz nad 8000 dotazů v kalendářním roce za každý další dotaz nad dotazů v kalendářním měsíci |
| Centrálny register exekúcií | € 2 | |
| Rejstřík AdresaDluznika | 1.50 Kč | |
| Rejstřík Bydleni | 5 Kč | |
| Rejstřík Doklady | 1 Kč | |
| Rejstřík ExeSR | € 1 | € 0.50,- za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce za každý další dotaz nad dotazů v kalendářním měsíci |
| Rejstřík Facebook | € 0.08 | € 0.04,- za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce za každý další dotaz nad dotazů v kalendářním měsíci |
| Rejstřík ISIR | 1 Kč | |
| Rejstřík Jednani | 3 Kč | |
| Rejstřík ObchR | 1 Kč | |
| Rejstřík OsobaCUZK | 3 Kč | |
| Rejstřík RUIAN | 1 Kč | |
| Rejstřík RZP | 1 Kč | |
| Rejstřík SKOV | € 0.05 | |
| Rejstřík Vozidla | 1 Kč |
Pro ceník lustrací pro exekutorské úřady nás prosím kontaktujte. Ceny jsou uváděny bez DPH.